Die Abfahrtszeiten des Bustaxi werden an die Betriebszeiten der städtischen Obus- und Autobuslinien angepasst.
Die Abfahrtshaltestellen und Fahrwege der einzelnen Routen bleiben unverändert.
Die neuen Abfahrtszeiten:
Makartplatz (C/Theatergasse):
Route A: | 00:05 | 00:40 | 01:15 | 01:50 | 02:25* | 03:00* | 03:35* | 04:10* |
Route B: | 00:05 | 00:40 | 01:15 | 01:50 | 02:25* | 03:00* | 03:35* | 04:10* |
Route C: | 00:05 | 00:40 | 01:15 | 01:50 | 02:25* | 03:00* | 03:35* | 04:10* |
Route D: | 00:05** | 00:40** | 01:15** | 01:50 | 02:25* | 03:00* | 03:35* | 04:10* |
Ferdinand-Hanusch-Platz (A/Fisch-Krieg):
Route E: | 00:40** | 01:15** | 01:50 | 02:25* | 03:00* | 03:35* | 04:10* | |
Route F: | 00:05 | 00:40 | 01:15 | 01:50 | 02:25* | 03:00* | 03:35* | 04:10* |
Route G: | 00:05 | 00:40 | 01:15 | 01:50 | 02:25* | 03:00* | 03:35* | 04:10* |
Route H: | 00:05 | 00:40 | 01:15 | 01:50 | 02:25* | 03:00* | 03:35* | 04:10* |
Route I: | 00:05 | 00:40 | 01:15 | 01:50 | 02:25* | 03:00* | 03:35* | 04:10* |
Route K: | 00:05 | 00:40 | 01:15 | 01:50 | 02:25* | 03:00* | 03:35* | 04:10* |
Route L: | 00:05 | 00:40 | 01:15 | 01:50 | 02:25* | 03:00* | 03:35* | 04:10* |
Route M: | 00:05** | 00:40** | 01:15** | 01:50 | 02:25* | 03:00* | 03:35* | 04:10* |
* Nur in den Nächten Freitag > Samstag, Samstag > Sonntag und vor Feiertagen
** Nicht in den Nächten Freitag > Samstag, Samstag > Sonntag und vor Feiertagen
(Aktualisiert Dienstag 13.8.2024, 11:03 Uhr)