Hier können Sie sich einen Überblick verschaffen über unser Fahrkartensortiment für Gelegenheitsfahrer, sowohl in der Kernzone als auch im Regionalverkehr.
Achtung: Bei den Tarifangeboten Einzelfahrt und Tageskarte gilt nach wie vor das bisherige Zonensystem.
Kernzone Stadt Salzburg – kein Kernzonenzuschlag notwendig
Einzelfahrten und Tageskarten mit Start oder Ziel in der Stadt Salzburg berechtigen seit 01.01.2020 zu Fahrten in der gesamten Kernzone Salzburg. Es ist also nicht mehr notwendig, einen Kernzonenzuschlag zu lösen. Die Preise für Einzelfahrten und Tageskarten werden wie bisher nach dem Zonenmodell berechnet, am einfachsten funktioniert dies mit der Online Fahrpreisauskunft.
Preisberechnung:
Die Berechnung der Preise erfolgt durch die Salzburg Verkehr-Fahrplan- und Preisauskunft. Geben Sie den Anfangs- und den Endpunkt der Fahrt ein. Wählen Sie eine Verbindung. Ein Einkaufswagensymbol bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Fahrkarte bis zu 30 Tage vor Fahrtantritt zu kaufen.
DETAILINFORMATION & PREISE AB 1. JANUAR 2024
24-STUNDENKARTE KERNZONE
Mit der 24-Stundenkarte können Sie sich 24 Stunden lang ab Entwertung uneingeschränkt in der Kernzone Salzburg bewegen. Die letzte Fahrt muss innerhalb von 24 Stunden abgeschlossen sein. Beispiel: Von Mittwoch 13:17 Uhr bis spätestens Donnerstag 13:16 Uhr. Weitere Details aus den Tarifbestimmungen.
Tarife gültig ab 01. Januar 2024
- Alle Tarifangaben in Euro sowie inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer
24-Stundenkarte Kernzone | Vollpreis | Senior* | Jugend | Minimum |
Fahrzeugverkauf | € 6,40 | € 5,10 (Kein Verkauf im Obus) |
€ 4,50 (Kein Verkauf im Obus) |
€ 3,20 |
Vorverkauf (Einzelabgabe) | € 4,70 | € 3,80 | € 3,30 | € 2,30 |
Automaten / Smartphone / Internet | € 4,70 | € 3,80 | € 3,30 | € 2,30 |
* ÖBB-Vorteilscard Senior erforderlich
Tarife gültig ab 01. Januar 2025
24-Stundenkarte Kernzone | Vollpreis | Senior* | Jugend | Minimum |
Fahrzeugverkauf | € 6,40 | € 5,10 (Kein Verkauf im Obus) |
€ 4,50 (Kein Verkauf im Obus) |
€ 3,20 |
Vorverkauf (Einzelabgabe) | € 4,90 | € 3,90 | € 3,40 | € 2,40 |
Automaten / Smartphone / Internet | € 4,90 | € 3,90 | € 3,40 | € 2,40 |
* ÖBB-Vorteilscard Senior erforderlich
TAGESKARTE REGION
Die Tageskarte ist eine regionale Karte für beliebig viele Fahrten an einem Tag, innerhalb der gelösten Zone(n). Sie gilt ab Entwertungszeitpunkt bzw. an dem aufgedrucktem Datum bis 03:00 Uhr morgens des Folgetages. Weitere Details aus den Tarifbestimmungen. Ein Kernzonenzuschlag wird nicht benötigt.
Tarife gültig ab 01. Januar 2024
- Alle Tarifangaben in Euro sowie inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer
Zone(n) Region | Vollpreis | Senior* | Jugend | Minimum |
1 | € 4,80 | € 4,00 | € 3,40 | € 2,40 |
2 | € 6,60 | € 5,40 | € 4,60 | € 3,40 |
3 | € 8,80 | € 7,20 | € 6,20 | € 4,40 |
4 | € 11,00 | € 8,80 | € 7,80 | € 5,60 |
5 | € 13,20 | € 10,60 | € 9,20 | € 6,60 |
6 | € 15,60 | € 12,60 | € 11,00 | € 7,80 |
7 | € 17,60 | € 14,20 | € 12,40 | € 8,80 |
8 | € 20,00 | € 16,00 | € 14,00 | € 10,00 |
9 | € 22,20 | € 17,80 | € 15,60 | € 11,20 |
10 | € 24,20 | € 19,40 | € 17,00 | € 12,20 |
11 | € 26,20 | € 21,00 | € 18,40 | € 13,20 |
12 | € 28,00 | € 22,40 | € 19,60 | € 14,00 |
13 | € 30,00 | € 24,00 | € 21,00 | € 15,00 |
14 | € 31,80 | € 25,60 | € 22,20 | € 16,00 |
15 | € 33,60 | € 27,00 | € 23,60 | € 16,80 |
16 | € 34,80 | € 28,00 | € 24,40 | € 17,40 |
17 | € 36,00 | € 28,80 | € 25,20 | € 18,00 |
18 | € 37,20 | € 29,80 | € 26,00 | € 18,60 |
19 | € 38,20 | € 30,60 | € 26,80 | € 19,20 |
20 | € 39,20 | € 31,40 | € 27,40 | € 19,60 |
21-41 | € 40,00 | € 32,00 | € 28,00 | € 20,00 |
* ÖBB-Vorteilscard Senior erforderlich
Tarife gültig ab 01. Januar 2025
Zone(n) Region | Vollpreis | Senior* | Jugend | Minimum |
1 | € 5,00 | € 4,00 | € 3,60 | € 2,60 |
2 | € 6,80 | € 5,60 | € 4,80 | € 3,40 |
3 | € 9,00 | € 7,20 | € 6,40 | € 4,60 |
4 | € 11,40 | € 9,20 | € 8,00 | € 5,80 |
5 | € 13,60 | € 11,00 | € 9,60 | € 6,80 |
6 | € 16,00 | € 12,80 | € 11,20 | € 8,00 |
7 | € 18,20 | € 14,60 | € 12,80 | € 9,20 |
8 | € 20,40 | € 16,40 | € 14,20 | € 10,20 |
9 | € 22,60 | € 18,20 | € 15,80 | € 11,40 |
10 | € 24,80 | € 20,00 | € 17,40 | € 12,40 |
11 | € 26,80 | € 21,60 | € 18,80 | € 13,40 |
12 | € 28,60 | € 23,00 | € 20,00 | € 14,40 |
13 | € 30,60 | € 24,60 | € 21,40 | € 15,40 |
14 | € 32,40 | € 26,00 | € 22,60 | € 16,20 |
15 | € 34,20 | € 27,40 | € 24,00 | € 17,20 |
16 | € 35,40 | € 28,40 | € 24,80 | € 17,80 |
17 | € 36,60 | € 29,40 | € 25,60 | € 18,40 |
18 | € 37,80 | € 30,40 | € 26,40 | € 19,00 |
19 | € 38,80 | € 31,20 | € 27,20 | € 19,40 |
20 | € 39,80 | € 32,00 | € 27,80 | € 20,00 |
21-41 | € 40,60 | € 32,60 | € 28,40 | € 20,40 |
* ÖBB-Vorteilscard Senior erforderlich
Sie haben noch weitere Fragen? Treten Sie mit uns in Kontakt.
- Ermäßigungen: Hier finden Sie alle Informationen.
- Fahrgäste mit Gepäck und/oder Sportgeräten: Bitte informieren Sie sich über die Mitnahmebestimmungen und mögliche Kosten direkt beim jeweiligen Verkehrsunternehmen.
- Fahrgäste mit Tieren bitte hier klicken. Enthält Auszug aus den Tarifbestimmungen.
- Es gelten die Tarifbestimmungen für den Salzburger Verkehrsverbund in der jeweils gültigen Fassung!
KARTE KAUFEN
Das 24-Stundenticket hier bestellen. Region oder Kernzone, treffen Sie Ihre Wahl.
ANDERES TICKET GESUCHT?
Hier geht’s zum Ticket-Finder.